|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চংকিং |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | OEM |
| সাক্ষ্যদান: | CCC |
| মডেল নম্বার: | FU110 ভিএসটিডি |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 105 UNITS |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | সিবিইউ / এসকেডি / সিকেডি |
| ডেলিভারি সময়: | 30 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 20000 ইউনিট প্রতি মাসে |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রঙ: | লাল / কালো / সিলভার / ব্লু / গ্রে / চ্যাম্প্যাগনে | মাত্রা (মিমি): | 1960 × 690 × 1250 |
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন (সিসি): | 110 | সর্বোচ্চ শক্তি: | 5.0 কিলোওয়াট / 7500 আরপিএম |
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 7.2 এনএম / 5000 আরপিএম | চাকা বেস (মিমি): | 1230 |
| ট্যায়ার: | 2.50 -17 / 2.75 -17 | আসনের উচ্চতা (এমএম): | 770 |
| ইগনিশন: | CDI | শুরু: | বৈদ্যুতিন / কিক |
| সর্বোচ্চ গতিবেগ (কেএম / ঘন্টা): | 75 | ছোঁ: | মাল্টি-প্ল্যাট / আটোমেটিক |
| লক্ষণীয় করা: | কিউব রেসিং মর্টরসাইকেল,কিউব স্পোর্ট মোটরসাইকেল |
||
পণ্যের বর্ণনা
FU110 ভিএসটিডি মোটরসাইকেল কিউবি
| রঙ: | লাল / কালো / সিলভার / ব্লু / গ্রে / চ্যাম্প্যাগনে | মাত্রা (মিমি): | 1960 × 690 × 1250 |
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন (সিসি): | 110 | ওজন (কেজি): | 95 |
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 5.0 কিলোওয়াট / 7500 আরপিএম | সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 7.2 এনএম / 5000 আরপিএম |
| হুইল বেস (এমএম): | 1230 | ট্যায়ার: | 2.50 -17 / 2.75 -17 |
| আসনের উচ্চতা (এমএম): | 770 | ইগনিশন: | CDI |
| এতে শুরু হয়: | বৈদ্যুতিন / কিক | সর্বোচ্চ গতিবেগ (কেএম / এইচ): | 75 |
পণ্যের দ্রুত বিস্তারিত:
1 110 সিসি ইঞ্জিন
2 স্পোক হুইল
3 ফ্রন্ট ড্রাম ব্রেক
পণ্য প্রয়োগ
1 ব্যবসায়
2 পরিবার
পণ্য সুবিধা
1 শক্তিশালী ইঞ্জিন
2আরামপ্রদ
3 সুইফট নিয়ন্ত্রণ
![]()
আপনার বার্তা লিখুন