|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ইঞ্জিনের ধরন: | একক সিলিন্ডার, 4-স্ট্রোক, এয়ার কুলিং অনুভূমিক | ইঞ্জিনের ধরন: | 4-স্ট্রোক, একক সিলিন্ডার, এয়ার কুলড |
|---|---|---|---|
| জ্বালানি: | গ্যাস / ডিজেল | আদর্শ: | পশুশাবক |
| ব্যাটারি: | 12v5ah | হট কী শব্দ: | মোপেড মোটরসাইকেল |
| লক্ষণীয় করা: | 110 সিসি কিউব মোটরসাইকেল,165 কেজি লোড কিব মোটরসাইকেল,এয়ার কুলিং কিব মোটরসাইকেল Motorcycle |
||
পণ্যের বর্ণনা
ফ্যালকন, ১১০ সিসি
| আইটেম | প্রযুক্তিগত পরামিতি | |
| ইঞ্জিন মডেল | YF 110cc ব্যালেন্সার ইঞ্জিন | |
| ইঞ্জিনের ধরন | একক সিলিন্ডার, 4-স্ট্রোক, এয়ার কুলিং অনুভূমিক | |
| সর্বাধিকশক্তি(কেডব্লিউ / (আর / মিনিট)) | 5.0 / 7500 | |
| সর্বাধিকটর্ক(এন · এম / (আর / মিনিট)) | 7.2 / 6500 | |
| জ্বলন | সিডিআই | |
| সিস্টেম শুরু করুন | বৈদ্যুতিক / লাথি শুরু | |
| মাত্রা(মিমি) | 1900 * 710 * 1000 | |
| হুইলবেস(মিমি) | 1280 | |
| ন্যূনতমছাড়পত্র(মিমি) | 150 | |
| শুষ্ক ওজন(কেজি) | 90 | |
| সর্বাধিকভার(কেজি) | 165 | |
| সর্বাধিকগতি(কিমি / ঘন্টা) | 85 | |
| ন্যূনতমগ্রহণ(এল / 100 কিমি) | 1.9 | |
| টায়ার সাইজ(সামনের অংশ) | সম্মুখভাগ 1010 / 90-13, রিয়ার ড্রাম 1110 / 90-13 | |
| ক্লাচ প্রকার | আধা স্বয়ংক্রিয় / স্বয়ংক্রিয় | |
| আসন উচ্চতা(মিমি) | 750 | |
| জ্বালানি ক্ষমতা(এল) | ৩.৫ | |
আপনার বার্তা লিখুন