|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রঙ: | কোন রঙ | ইঞ্জিনের ধরন: | 4-স্ট্রোক, একক সিলিন্ডার, এয়ার কুলড |
|---|---|---|---|
| জ্বালানি: | গ্যাস / ডিজেল | আদর্শ: | পশুশাবক |
| পণ্যের নাম: | ঘনক্ষেত্র মোটরসাইকেল | সর্বশক্তি: | 5.6 কেডব্লিউ / 7260 আরপিএম |
| লক্ষণীয় করা: | 110 সিসি কিউব স্পোর্ট মোটরসাইকেল,1260 মিমি হুইলবেস কিব স্পোর্ট মোটরসাইকেল,4 স্ট্রোক কিব স্পোর্ট মোটরসাইকেল |
||
পণ্যের বর্ণনা
ডাব্লুএলএফ 110 সিসি
| আইটেম | প্রযুক্তিগত পরামিতি | |
| ইঞ্জিন মডেল | YF 110cc ব্যালেন্সার ইঞ্জিন | |
| ইঞ্জিনের ধরন | একক সিলিন্ডার, 4-স্ট্রোক, এয়ার কুলিং | |
| সর্বাধিকপাওয়ার (কেডব্লিউ / (আর / মিনিট)) | 5.0 / 7500 | |
| সর্বাধিকটর্ক (এন · এম / (আর / মিনিট)) | 7.2 / 6500 | |
| জ্বলন | সিডিআই | |
| সিস্টেম শুরু করুন | বৈদ্যুতিক / কিক স্টার্ট | |
| মাত্রা (মিমি) | 1900 × 660 × 1100 | |
| হুইলবেস (মিমি) | 1260 | |
| ন্যূনতমছাড়পত্র (মিমি) | 135 | |
| শুকনো ওজন (কেজি) | 88 | |
| সর্বাধিকলোড (কেজি) | 163 | |
| সর্বাধিকগতি (কিমি / ঘন্টা) | 85 | |
| ন্যূনতমখরচ (এল / 100 কিলোমিটার) | 1.9 | |
| টায়ারের আকার (সামনের / পিছন) | সম্মুখ 2.50-17, রিয়ার ড্রাম 2.75-7 | |
| ক্লাচ প্রকার | ম্যানুয়ালি ক্লাচ | |
| আসন উচ্চতা (মিমি) | 790 | |
| জ্বালানী ক্ষমতা (এল) | ৩.৫ | |
আপনার বার্তা লিখুন