|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চংকিং |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | OEM |
| সাক্ষ্যদান: | CCC |
| মডেল নম্বার: | FX125 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 105 UNITS |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | সিবিইউ / এসকেডি / সিকেডি |
| ডেলিভারি সময়: | 30 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 10000 ইউনিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রঙ: | লাল / কালো / সাদা / নীল / গ্রে | মাত্রা (মিমি): | 1880 × 700 × 1100 |
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন (সিসি): | 125 | ওজন (কেজি): | 95 |
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 5.5 কিলোওয়াট / 7500 আরপিএম | সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 8.6 এনএম / 5500 আরপিএম |
| চাকা বেস (মিমি): | 1250 | ট্যায়ার: | 2.50 - 17 / 3.0 - 14 |
| আসনের উচ্চতা (এমএম): | 790 | ইগনিশন: | CDI |
| শুরু: | বৈদ্যুতিন / কিক | সর্বোচ্চ গতিবেগ (কেএম / ঘন্টা): | 85 |
| ছোঁ: | মাল্টি-প্ল্যাট / আটোমেটিক | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কিউব মোডেড মোটরসাইকেল,কিউব স্পোর্ট মোটরসাইকেল |
||
পণ্যের বর্ণনা
এফএক্স 125 মোটরসাইকেল কিউবি
পণ্যের দ্রুত বিস্তারিত:
1 125 সিসি ইঞ্জিন
2 স্পোক বা অন্যান্য চাকা
3 ফ্রন্ট ডিস্ক ব্রেক বা ড্রাম ব্রেক
4 রিয়ারডিস্ক ব্র্যাক বা ড্রাম ব্রেক
পণ্য প্রয়োগ
1 ব্যবসায়
2 পরিবার
3 অবসর
পণ্য সুবিধা
1 শক্তিশালী ইঞ্জিন
2আরামপ্রদ
3 সুইফট নিয়ন্ত্রণ
| রঙ: | লাল / কালো / সাদা / পাতলা / নীল | মাত্রা (মিমি): | 2120 × 760 × 1140 |
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন (সিসি): | 200 | ওজন (কেজি): | 110 |
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 10.2 কিলোওয়াট / 8000 আরপিএম | সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 13.8 এনএম / 6500 আরপিএম |
| হুইল বেস (এমএম): | 1365 | ট্যায়ার: | 90 / 90-19, 110 / 90-17 |
| আসনের উচ্চতা (এমএম): | 890 | ইগনিশন: | CDI |
| এতে শুরু হয়: | বৈদ্যুতিন / কিক | সর্বোচ্চ গতিবেগ (কেএম / এইচ): | 110 |
| ছোঁ: | মাল্টি-প্ল্যাট / 5 গিয়ার | মিন গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (এমএম): | 300 |
![]()
আপনার বার্তা লিখুন