|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চংকিং |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | OEM |
| সাক্ষ্যদান: | CCC |
| মডেল নম্বার: | SAHEL150 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 96 ইউএনআইটিএস |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | সিবিইউ / এসকেডি / সিকেডি |
| ডেলিভারি সময়: | 45 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 5000 ইউনিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রঙ: | লাল / কালো / সাদা / পাতলা / নীল | মাত্রা (মিমি): | 2060 × 870 × 1160 |
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন (সিসি): | 150 | ওজন (কেজি): | 110 |
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 8.2 কিলোওয়াট / 8500 আরপিএম | সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 9.8 এনএম / 7000 আরপিএম |
| চাকা বেস (মিমি): | 1370 | ট্যায়ার: | 90 / 90-19, 110 / 90-17 |
| আসনের উচ্চতা (এমএম): | 870 | ইগনিশন: | CDI |
| শুরু: | বৈদ্যুতিন / কিক | সর্বোচ্চ গতিবেগ (কেএম / ঘন্টা): | 105 |
| ছোঁ: | মাল্টি-প্ল্যাট / 5 গিয়ার | মাইন গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (এমএম): | 280 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এন্ডুরো ডুয়াল স্পোর্ট মোটরসাইকেল,অ্যাডভেঞ্চার এন্ডুরো মোটরসাইকেল |
||
পণ্যের বর্ণনা
SAHEL150 ENDURO মোটরসাইকেল
| রঙ: | লাল / কালো / সাদা / পাতলা / নীল | মাত্রা (মিমি): | 2060 × 870 × 1160 |
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন (সিসি): | 150 | ওজন (কেজি): | 110 |
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 8.2 কিলোওয়াট / 8500 আরপিএম | সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 9.8 এনএম / 7000 আরপিএম |
| হুইল বেস (এমএম): | 1370 | ট্যায়ার: | 90 / 90-19, 110 / 90-17 |
| আসনের উচ্চতা (এমএম): | 870 | ইগনিশন: | CDI |
| এতে শুরু হয়: | বৈদ্যুতিন / কিক | সর্বোচ্চ গতিবেগ (কেএম / এইচ): | 105 |
| ছোঁ: | মাল্টি-প্ল্যাট / 5 গিয়ার | মিন গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (এমএম): | 280 |
পণ্যের দ্রুত বিস্তারিত:
1 সিজি 150 ইঞ্জিন
2 স্পোক হুইল
3 ফ্রন্ট ডিস্ক ব্রেক / রিয়ার ড্রাম ব্রেক
পণ্য প্রয়োগ
মজা জন্য 1
2 অবসর
3 স্পোর্টস
পণ্য সুবিধা
1 শক্তিশালী ইঞ্জিন
2 স্পষ্ট
3 ডাবল উদ্দেশ্য
![]()
আপনার বার্তা লিখুন